运输与服务费用
运输费
西马包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM38.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM38.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
西马包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM48.00/1kg |
续 1kg | RM31.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM48.00/1kg |
续 1kg | RM31.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM22.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM40.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM43.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM43.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM56.00/1kg |
续 1kg | RM42.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM56.00/1kg |
续 1kg | RM42.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM48.00/1kg |
续 1kg | RM29.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM48.00/1kg |
续 1kg | RM29.00/1kg | |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | RM1 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM15.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM250.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 | |
1m3 | 首 1m3 | RM380.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM36.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM280.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM380.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
商业海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM400.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM380.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM350.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
商业海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
1-3m3 | 首 1m3 | RM450.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
3.1-10m3 | 首 1m3 | RM430.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM43.00/0.1m3 | |
10.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM400.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM300.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM90.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM420.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM650.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.5m3 | 首 0.3m3 | RM280.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM84.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 首 0.6m3 | RM420.00/0.6m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM600.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 15-17 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM13.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM13.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM14.00/1kg |
续 1kg | RM8.00/1kg | |
6kg 和以上 | 首 1kg | RM14.00/1kg |
续 1kg | RM7.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
附加服务费用
其它费用
修改费用
没有固定费用 |
仓储费
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | RM1 |